بازار خودرو ایران در چهارشنبه 14 خرداد ۱۴۰۵ بار دیگر شاهد افزایش قابل توجه قیمتها بود. بررسی معاملات امروز نشان میدهد برخی خودروهای داخلی با رشد چند ده تا چند صد میلیون تومانی مواجه شدهاند و در این میان شاهین اتوماتیک پلاس با افزایش ۲۰۵ میلیون تومانی رکورددار رشد قیمت روزانه در بازار شد.
بر اساس دادههای بازار، علاوه بر شاهین، خودروهایی مانند دنا پلاس اتوماتیک، شاهین اتوماتیک G و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردند؛ در حالی که قیمت برخی مدلها بدون تغییر باقی ماند.
در ادامه آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار و کارخانه به همراه میزان تغییرات بررسی شده است.
بررسی معاملات امروز نشان میدهد چند مدل پرتقاضا در بازار افزایش قیمت چشمگیری داشتهاند.
دنا پلاس اتوماتیک امروز نسبت به روز گذشته ۱۳۰ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید.
همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با رشد ۸۰ میلیون تومانی در بازار آزاد اکنون حدود ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان معامله میشود.
در میان محصولات سایپا نیز شاهین اتوماتیک G جهش قابل توجهی را تجربه کرد و با افزایش ۱۵۵ میلیون تومانی به قیمت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
اما بیشترین افزایش قیمت مربوط به شاهین اتوماتیک پلاس است که امروز با ۲۰۵ میلیون تومان رشد به حدود ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید.
یکی دیگر از خودروهایی که امروز افزایش قیمت داشت، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ بود.
این خودرو امروز با ۳۶ میلیون تومان افزایش قیمت در بازار آزاد به ۱ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان رسید.
نسخه کپسول کوچک این خودرو نیز با رشد ۳۵ میلیون تومانی اکنون حدود ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان قیمت دارد.
در حالی که بسیاری از خودروها امروز گران شدند، قیمت تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند و همچنان در بازار حدود ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان معامله میشود.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,590,000,000 | 1,300,000,000 | 30,000,000 ↑ |
| سورن پلاس TU5P | به زودی | 1,370,000,000 | بدون تغییر |
| سورن پلاس XU7P | 1,655,000,000 | 1,202,500,000 | 55,000,000 ↑ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,890,000,000 | 1,262,000,000 | 35,000,000 ↑ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,910,000,000 | 1,311,000,000 | 36,000,000 ↑ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,115,000,000 | 1,416,100,000 | 99,000,000 ↑ |
| دنا پلاس MT6 | 2,157,000,000 | 1,453,200,000 | 102,000,000 ↑ |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,700,000,000 | 1,815,000,000 | 130,000,000 ↑ |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,695,000,000 | 1,123,300,000 | 80,000,000 ↑ |
| پژو 207 دندهای | 1,945,000,000 | 1,209,200,000 | 75,000,000 ↑ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,075,000,000 | 1,253,000,000 | 55,000,000 ↑ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,110,000,000 | 1,289,700,000 | 50,000,000 ↑ |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,425,000,000 | 1,470,400,000 | 20,000,000 ↑ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,690,000,000 | 1,515,100,000 | 80,000,000 ↑ |
| رانا پلاس | 1,690,000,000 | 1,241,900,000 | 63,000,000 ↑ |
| تارا دستی V1 | 2,015,000,000 | 1,447,500,000 | 117,000,000 ↑ |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,395,000,000 | 1,770,100,000 | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | 2,840,000,000 | 1,947,600,000 | 90,000,000 ↑ |
| هایما S5 پرو | 3,985,000,000 | توقف فروش | 25,000,000 ↑ |
| هایما S7 پرو | 4,230,000,000 | 3,065,500,000 | 100,000,000 ↑ |
| هایما 8S | 4,690,000,000 | 3,377,000,000 | بدون تغییر |
| هایما 7X | 4,190,000,000 | 3,710,000,000 | بدون تغییر |
بازار خودرو ایران در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ همچنان با فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد همراه است.
مطالعه مقاله خرید اقساطی خودرودر بازار امروز محصولات سایپا نیز چند خودرو با افزایش قیمت مواجه شدند.
ساینا S با رشد ۵ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان رسید.
کوییک S نیز با افزایش ۱۱ میلیون تومانی اکنون حدود ۱ میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان معامله میشود.
در مقابل، قیمت اطلس G دندهای امروز بدون تغییر در محدوده ۱ میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان باقی ماند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,448,000,000 | 838,588,000 | 8,000,000 ↑ |
| سهند اتوماتیک | 1,760,000,000 | 1,080,927,000 | بدون تغییر |
| اطلس S | 1,320,000,000 | 803,585,000 | بدون تغییر |
| اطلس GL | 1,370,000,000 | 843,295,000 | بدون تغییر |
| اطلس G | 1,465,000,000 | 889,288,000 | بدون تغییر |
| اطلس اتوماتیک | 1,775,000,000 | 1,199,400,000 | بدون تغییر |
| ساینا S | 1,285,000,000 | 722,854,000 | 5,000,000 ↑ |
| ساینا دوگانهسوز | 1,340,000,000 | 808,515,000 | بدون تغییر |
| کوییک RS | 1,245,000,000 | 779,200,000 | 15,000,000 ↑ |
| کوییک S | 1,247,000,000 | 732,780,000 | 11,000,000 ↑ |
| کوییک GX | 1,275,000,000 | 829,400,000 | 20,000,000 ↑ |
| کوییک GXR | 1,315,000,000 | 825,911,000 | 12,000,000 ↑ |
| شاهین GL | 1,958,000,000 | 1,119,300,000 | 18,000,000 ↑ |
| شاهین G (سانروف) | 2,040,000,000 | 1,144,900,000 | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | 2,400,000,000 | 1,267,600,000 | 155,000,000 ↑ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,750,000,000 | 1,561,100,000 | 205,000,000 ↑ |
بررسی قیمتها نشان میدهد بازار خودرو همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکند و برخی خودروها در یک روز رشدهای چند ده تا چند صد میلیون تومانی را تجربه میکنند.
در معاملات امروز شاهین اتوماتیک پلاس، شاهین اتوماتیک G و دنا پلاس اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در مقابل، خودروهایی مانند تارا اتوماتیک V4 و برخی مدلهای اطلس بدون تغییر قیمت در بازار معامله شدند.
کارشناسان معتقدند روند قیمت خودرو در ماههای آینده همچنان تحت تأثیر نرخ ارز، میزان عرضه خودروسازان و سیاستهای تنظیم بازار قرار خواهد داشت.
امتیاز : 5
تعداد رای : 1