آخرین قیمت بازار و قیمت کارخانه خودروها را به تفکیک برند و گروه مشاهده و مقایسه کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آریسان ۲ | ۲,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک - پانوراما | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما - رینگ | ۳,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما - قالپاق | ۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان برقی | ۳,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان هیدرولیک | ۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک - V4 | ۴,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک - توربو | ۴,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا دنده ای - V1 پلاس | ۳,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۶۳,۲۹۴,۴۰۰ تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو - آپشنال | ۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته - رینگ | ۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته - قالپاق | ۳,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رانا پلاس - TU5P | ۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ری را | ۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس - TU5P | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس - XU7P | ۲,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۱,۷۲۵,۶۰۶,۷۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فوتون تونلند G7 | ۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما 7X | ۷,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما ۸S | ۸,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما S5 پرو | ۶,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما S7 پرو | ۷,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| 421P | ۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 441P | ۸,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس S | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان |
| اطلس پلاس اتوماتیک | ۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| پارس نوآ - دندهای | ۳,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۹,۷۲۸,۰۰۰ تومان |
| پیکاپ کارون | بدون قیمت | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| سایپا ۱۵۱ - GX - لاینر | ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ تومان |
| ساینا GX - دوگانه سوز | بدون قیمت | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا S | ۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا S اتوماتیک | بدون قیمت | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ تومان |
| سهند S | ۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ تومان |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک - GL | بدون قیمت | ۱,۵۲۲,۱۳۹,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ تومان |
| شاهین دندهای - G | ۳,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ تومان |
| شاهین دندهای - GL | ۲,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GX | ۲,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ تومان |
| کوییک RS | ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک S | ۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان |
| وانت زامیاد - اکستند EX | ۲,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وانت زامیاد - اکستند EX - دوگانه سوز | ۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اکستریم LX | ۸,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم TXL | ۱۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم VX | ۱۵,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام آریزو ۵ اسپرت (FL) | ۵,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام آریزو M5 | ۵,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۳,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X5 | ۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X55 پرو | ۶,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X77 الیت | ۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس آریزو ۶ GT | ۷,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس آریزو ۸ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس F9 | ۱۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX برقی | ۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX پرمیوم | ۷,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX پرمیوم - دو دیفرانسیل | ۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۷ پرو e پلاس | ۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۸,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۷ پرومکس - دو دیفرانسیل | ۸,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | ۱۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۱۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| جک J4 | ۳,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی A5 | ۶,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی ایگل | ۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی EJ7 | بدون قیمت | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی EJ7 پلاس | ۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی J7 | ۷,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی SR3 | ۵,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی T8 | ۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی T9 | ۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی X5 | ۷,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات گروه بهمن
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اینوی | ۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۳۷۵,۷۱۵,۰۰۰ تومان |
| ریسپکت - تیپ ۲ | ۵,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۱۰,۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ریسپکت - تیپ ۲ - نیو فیس | ۵,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شوال ۶ | ۹,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۷,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۱۰,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کاپرا B - دو کابین | ۵,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کاپرا U - اتوماتیک | ۵,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ون اینرودز | ۳,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات پرشیا خودرو
قیمت محصولات خودروسازان بم
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| بک X3 پرو | ۴,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات مکث موتور
قیمت محصولات فردا موتورز
قیمت محصولات آرین پارس موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| لاماری اکو | ۵,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری ایما | ۸,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری ایما - هیبرید | ۹,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری نئو | ۵,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات صنایع خودروسازی ایلیا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اونترا U75 پلاس | ۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BAW-212 | ۱۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پیکاپ موسو گرند خان - تیپ SIGNATURE | ۱۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات تیگارد موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| تیسان S05 | ۵,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگارد X35 | ۵,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیسان T2 | بدون قیمت | ۱۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات دیار خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| سابرینا U5 پلاس | ۵,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات شتابران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| تانک ۳۰۰ | ۲۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تانک ۵۰۰ | ۲۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تانک ۷۰۰ | ۳۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لیپ موتور T03 | بدون قیمت | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| مکسوس استار H | ۱۰,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات تویوتا - Toyota
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آوالون هیبرید - ۲.۵ لیتر - ۲۰۲۵ | ۲۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| BZ3X - تیپ پرو - ۲۰۲۵ | ۱۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| BZ4X - تیپ مکس - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| BZ4X - تیپ مکس - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۶,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BZ5 - تیپ پرو پلاس - ۲۰۲۵ | ۱۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BZ5 - تیپ جوی - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پرادو - ۲.۴ لیتر - ۲۰۲۵ | ۴۸,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| پرادو - ۲.۴ لیتر - ۲۰۲۶ | ۵۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 - ۲.۰ لیتر - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| راو4 - ۲.۰ لیتر - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۹,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 - ۲.۵ لیتر - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۲۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 - ۲.۵ لیتر - دو دیفرانسیل - ادونچر - ۲۰۲۵ | ۲۴,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 هیبرید - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۲۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فرانتلندر هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۵ | ۱۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فرانتلندر هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | ۱۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا - ۱.۲ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | ۸,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کرولا کراس هیبرید - ۲۰۲۵ | ۹,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا کراس هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۵ | ۱۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا کراس هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | ۱۰,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا هیبرید - ۲۰۲۵ | ۹,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | ۹,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کمری - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | ۱۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | ۱۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - پرمیوم ادیشن - ۲۰۲۵ | ۱۸,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - تیپ LE - مدل ۲۰۲۵ | ۱۸,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - تیپ LE - مدل ۲۰۲۶ | ۱۹,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لومیر - ۲۰۲۵ | ۲۳,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لومیر - ۲۰۲۶ | ۲۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لیمیتد - ۲۰۲۵ | ۲۰,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| لندکروز - ۳.۴ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | ۷۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| لندکروز - ۳.۴ لیتر توربو - ۲۰۲۶ | ۷۶,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| لوین هیبرید - ۲۰۲۵ | ۹,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وایلدلندر - تیپ پرمیوم - ۲۰۲۵ | ۱۵,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| وایلدلندر - تیپ لاکچری - ۲۰۲۵ | ۱۵,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ونزا - تیپ پرمیوم - ۲۰۲۵ | ۱۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ونزا - تیپ لاکچری - ۲۰۲۵ | ۱۷,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ونزا - تیپ لاکچری پلاس - ۲۰۲۵ | ۱۸,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| هایلندر هیبرید - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۳۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
قیمت محصولات کیا - Kia
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اسپورتیج - ۲۰۲۵ | ۱۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| استونیک - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| EV5 - تیپ ۷۲۰ - ۲۰۲۵ | ۱۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K3 - (۱.۵ لیتر) - ۲۰۲۵ | ۸,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۳ | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K4 - (۲.۰ لیتر) - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K5 - (۱.۵ لیتر) - ۲۰۲۵ | ۱۶,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پیکانتو | بدون قیمت | ۵,۹۰۸,۶۷۵,۶۰۰ تومان |
| سلتوس - ۱.۵ لیتر - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورنتو - ۳.۵ لیتر - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سلتوس - ۱.۵ لیتر - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات نیسان - Nissan
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آلتیما - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | ۱۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آلتیما - ۲.۰ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | ۱۴,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| N6 - مکس ۱۸۰ - ۲۰۲۶ | ۱۵,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| N7 - مکس ۶۲۵ - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پاترول - ۳.۵ لیتر توربو - ۲۰۲۶ | ۷۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | بدون قیمت |
| تیانا - ۲۰۲۶ | ۲۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سیلفی - e-power - پلاس - ۲۰۲۵ | ۱۰,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| قشقایی - آنر - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ناوارا - ۲.۵ لیتر - ۲۰۲۶ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات هیوندای - Hyundai
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| النترا - ۲۰۲۵ | ۱۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پالیسید - ۲۰۲۶ | ۳۹,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۵ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| توسان L - تیپ N LINE - مدل ۲۰۲۵ | ۱۴,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| توسان L - مدل ۲۰۲۵ | ۱۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سانتافه - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - ۲۰۲۵ | ۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - پانوراما - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - پانوراما - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - سانروف - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کونا - ۲۰۲۵ | ۱۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات فولکس واگن - Volkswagen
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
