آخرین قیمت بازار و قیمت کارخانه خودروها را به تفکیک برند و گروه مشاهده و مقایسه کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آریسان ۲ | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک - پانوراما | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما - رینگ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما - قالپاق | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان برقی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان هیدرولیک | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک - V4 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک - توربو | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا دنده ای - V1 پلاس | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۶۳,۲۹۴,۴۰۰ تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو - آپشنال | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته - رینگ | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته - قالپاق | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رانا پلاس - TU5P | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ری را | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس - TU5P | ۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس - XU7P | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۲۵,۶۰۶,۷۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فوتون تونلند G7 | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما 7X | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما ۸S | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما S5 پرو | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما S7 پرو | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| 421P | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 441P | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان |
| اطلس پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| پارس نوآ - دندهای | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۹,۷۲۸,۰۰۰ تومان |
| پیکاپ کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| سایپا ۱۵۱ - GX - لاینر | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا GX - دوگانه سوز | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا S | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا S اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ تومان |
| سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ تومان |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک - GL | بدون قیمت | ۱,۵۲۲,۱۳۹,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ تومان |
| شاهین دندهای - G | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ تومان |
| شاهین دندهای - GL | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GX | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ تومان |
| کوییک RS | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک S | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان |
| وانت زامیاد - اکستند EX | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وانت زامیاد - اکستند EX - دوگانه سوز | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اکستریم LX | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم TXL | ۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم VX | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام آریزو ۵ اسپرت (FL) | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام آریزو M5 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ام وی ام X22 پرو دنده ای | بدون قیمت | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | بدون قیمت | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X5 | بدون قیمت | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X55 پرو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X77 الیت | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس آریزو ۶ GT | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | بدون قیمت | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس آریزو ۸ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس F9 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX برقی | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX پرمیوم | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX پرمیوم - دو دیفرانسیل | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۷ پرو e پلاس | ۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم | بدون قیمت | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۷ پرومکس - دو دیفرانسیل | ۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | بدون قیمت | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| جک J4 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی A5 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی ایگل | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی EJ7 | بدون قیمت | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی EJ7 پلاس | بدون قیمت | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی J7 | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی SR3 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی T8 | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی T9 | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی X5 | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات گروه بهمن
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اینوی | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۳۷۵,۷۱۵,۰۰۰ تومان |
| ریسپکت - تیپ ۲ | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۱۰,۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ریسپکت - تیپ ۲ - نیو فیس | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شوال ۶ | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۷۷,۸۴۶,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۴۶۴,۸۴۶,۰۰۰ تومان |
| کاپرا B - دو کابین | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| کاپرا U - اتوماتیک | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ون اینرودز | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات پرشیا خودرو
قیمت محصولات خودروسازان بم
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| بک X3 پرو | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات مکث موتور
قیمت محصولات فردا موتورز
قیمت محصولات آرین پارس موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| لاماری اکو | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری ایما | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری ایما - هیبرید | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری نئو | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات صنایع خودروسازی ایلیا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اونترا U75 پلاس | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BAW-212 | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پیکاپ موسو گرند خان - تیپ SIGNATURE | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات تیگارد موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| تیسان S05 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگارد X35 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات دیار خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| سابرینا U5 پلاس | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات شتابران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| تانک ۳۰۰ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۵ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تانک ۵۰۰ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تانک ۷۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لیپ موتور T03 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| مکسوس استار H | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات تویوتا - Toyota
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آوالون هیبرید - ۲.۵ لیتر - ۲۰۲۵ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۷ | بدون قیمت |
| BZ3X - تیپ پرو - ۲۰۲۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| BZ4X - تیپ مکس - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| BZ4X - تیپ مکس - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BZ5 - تیپ پرو پلاس - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BZ5 - تیپ جوی - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پرادو - ۲.۴ لیتر - ۲۰۲۵ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| پرادو - ۲.۴ لیتر - ۲۰۲۶ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 - ۲.۰ لیتر - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| راو4 - ۲.۰ لیتر - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 - ۲.۵ لیتر - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 - ۲.۵ لیتر - دو دیفرانسیل - ادونچر - ۲۰۲۵ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 هیبرید - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فرانتلندر هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۵ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۴ | ۷,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فرانتلندر هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۷ | ۶,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا - ۱.۲ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۹ | بدون قیمت |
| کرولا کراس هیبرید - ۲۰۲۵ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا کراس هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۵ | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا کراس هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۳ | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا هیبرید - ۲۰۲۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کمری - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - پرمیوم ادیشن - ۲۰۲۵ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - تیپ LE - مدل ۲۰۲۵ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - تیپ LE - مدل ۲۰۲۶ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لومیر - ۲۰۲۵ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لومیر - ۲۰۲۶ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لیمیتد - ۲۰۲۵ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| لندکروز - ۳.۴ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| لندکروز - ۳.۴ لیتر توربو - ۲۰۲۶ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| لوین هیبرید - ۲۰۲۵ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۴ | ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وایلدلندر - تیپ پرمیوم - ۲۰۲۵ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| وایلدلندر - تیپ لاکچری - ۲۰۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ونزا - تیپ پرمیوم - ۲۰۲۵ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ونزا - تیپ لاکچری - ۲۰۲۵ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ونزا - تیپ لاکچری پلاس - ۲۰۲۵ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| هایلندر هیبرید - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
قیمت محصولات کیا - Kia
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اسپورتیج - ۲۰۲۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| استونیک - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| EV5 - تیپ ۷۲۰ - ۲۰۲۵ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K3 - (۱.۵ لیتر) - ۲۰۲۵ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K4 - (۲.۰ لیتر) - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K5 - (۱.۵ لیتر) - ۲۰۲۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۲۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| پیکانتو | بدون قیمت | ۵,۹۰۸,۶۷۵,۶۰۰ تومان |
| سلتوس - ۱.۵ لیتر - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورنتو - ۳.۵ لیتر - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات نیسان - Nissan
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آلتیما - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آلتیما - ۲.۰ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| N6 - مکس ۱۸۰ - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| N7 - مکس ۶۲۵ - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پاترول - ۳.۵ لیتر توربو - ۲۰۲۶ | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| تیانا - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سیلفی - e-power - پلاس - ۲۰۲۵ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| قشقایی - آنر - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ناوارا - ۲.۵ لیتر - ۲۰۲۶ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات هیوندای - Hyundai
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| النترا - ۲۰۲۵ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پالیسید - ۲۰۲۶ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| توسان L - تیپ N LINE - مدل ۲۰۲۵ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| توسان L - مدل ۲۰۲۵ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سانتافه - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۶ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - ۲۰۲۵ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - پانوراما - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - پانوراما - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - سانروف - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کونا - ۲۰۲۵ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات فولکس واگن - Volkswagen
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ID.UNYX - تیپ اولترا - ۲۰۲۵ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ID.UNYX - تیپ پیور - ۲۰۲۵ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ID4 - تیپ پرو - ۲۰۲۴ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
