آخرین قیمت بازار و قیمت کارخانه خودروها را به تفکیک برند و گروه مشاهده و مقایسه کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آریسان ۲ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک - پانوراما | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما - رینگ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما - قالپاق | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان برقی | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان هیدرولیک | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک - V4 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۳ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک - توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۳ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا دنده ای - V1 پلاس | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۲,۰۶۳,۲۹۴,۴۰۰ تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو - آپشنال | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته - رینگ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته - قالپاق | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رانا پلاس - TU5P | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ری را | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس - TU5P | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس - XU7P | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۲۵,۶۰۶,۷۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فوتون تونلند G7 | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما 7X | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما ۸S | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۳ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما S5 پرو | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما S7 پرو | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| 421P | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 441P | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس S | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان |
| اطلس پلاس اتوماتیک | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| پارس نوآ - دندهای | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۹,۷۲۸,۰۰۰ تومان |
| پیکاپ کارون | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| سایپا ۱۵۱ - GX - لاینر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا GX - دوگانه سوز | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا S | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا S اتوماتیک | بدون قیمت | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ تومان |
| سهند S | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ تومان |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۴ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک - GL | بدون قیمت | ۱,۵۲۲,۱۳۹,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ تومان |
| شاهین دندهای - G | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ تومان |
| شاهین دندهای - GL | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GX | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ تومان |
| کوییک RS | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک S | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان |
| وانت زامیاد - اکستند EX | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وانت زامیاد - اکستند EX - دوگانه سوز | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اکستریم LX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم TXL | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم VX | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام آریزو ۵ اسپرت (FL) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام آریزو M5 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X5 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X55 پرو | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ام وی ام X77 الیت | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس آریزو ۶ GT | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس آریزو ۸ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس F9 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX برقی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX پرمیوم | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX پرمیوم - دو دیفرانسیل | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۷ پرو e پلاس | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم | بدون قیمت | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۷ پرومکس - دو دیفرانسیل | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | بدون قیمت | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| جک J4 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی A5 | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی ایگل | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی EJ7 | بدون قیمت | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی EJ7 پلاس | بدون قیمت | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی J7 | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی SR3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی T8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی T9 | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۲ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کی ام سی X5 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات گروه بهمن
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اینوی | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۳۷۵,۷۱۵,۰۰۰ تومان |
| ریسپکت - تیپ ۲ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۱۰,۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ریسپکت - تیپ ۲ - نیو فیس | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شوال ۶ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۷۷,۸۴۶,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۴۶۴,۸۴۶,۰۰۰ تومان |
| کاپرا B - دو کابین | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| کاپرا U - اتوماتیک | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ون اینرودز | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات پرشیا خودرو
قیمت محصولات خودروسازان بم
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| بک X3 پرو | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات مکث موتور
قیمت محصولات فردا موتورز
قیمت محصولات آرین پارس موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| لاماری اکو | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۴ | ۴,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری ایما | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری ایما - هیبرید | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری نئو | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۴ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات صنایع خودروسازی ایلیا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اونترا U75 پلاس | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BAW-212 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پیکاپ موسو گرند خان - تیپ SIGNATURE | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات تیگارد موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| تیسان S05 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگارد X35 | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیسان T2 | بدون قیمت | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات دیار خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| سابرینا U5 پلاس | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۴ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات شتابران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| تانک ۳۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تانک ۵۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تانک ۷۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لیپ موتور T03 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| مکسوس استار H | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات تویوتا - Toyota
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آوالون هیبرید - ۲.۵ لیتر - ۲۰۲۵ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| BZ3X - تیپ پرو - ۲۰۲۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| BZ4X - تیپ مکس - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| BZ4X - تیپ مکس - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BZ5 - تیپ پرو پلاس - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BZ5 - تیپ جوی - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پرادو - ۲.۴ لیتر - ۲۰۲۵ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| پرادو - ۲.۴ لیتر - ۲۰۲۶ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 - ۲.۰ لیتر - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| راو4 - ۲.۰ لیتر - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 - ۲.۵ لیتر - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 - ۲.۵ لیتر - دو دیفرانسیل - ادونچر - ۲۰۲۵ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| راو4 هیبرید - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فرانتلندر هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۵ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فرانتلندر هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا - ۱.۲ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کرولا کراس هیبرید - ۲۰۲۵ | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا کراس هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۵ | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا کراس هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا هیبرید - ۲۰۲۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کمری - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - پرمیوم ادیشن - ۲۰۲۵ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - تیپ LE - مدل ۲۰۲۵ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - تیپ LE - مدل ۲۰۲۶ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لومیر - ۲۰۲۵ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لومیر - ۲۰۲۶ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لیمیتد - ۲۰۲۵ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| لندکروز - ۳.۴ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| لندکروز - ۳.۴ لیتر توربو - ۲۰۲۶ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| لوین هیبرید - ۲۰۲۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وایلدلندر - تیپ پرمیوم - ۲۰۲۵ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| وایلدلندر - تیپ لاکچری - ۲۰۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ونزا - تیپ پرمیوم - ۲۰۲۵ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ونزا - تیپ لاکچری - ۲۰۲۵ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| ونزا - تیپ لاکچری پلاس - ۲۰۲۵ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| هایلندر هیبرید - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
قیمت محصولات کیا - Kia
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اسپورتیج - ۲۰۲۵ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| استونیک - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| EV5 - تیپ ۷۲۰ - ۲۰۲۵ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K3 - (۱.۵ لیتر) - ۲۰۲۵ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K4 - (۲.۰ لیتر) - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K5 - (۱.۵ لیتر) - ۲۰۲۵ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۲۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| پیکانتو | بدون قیمت | ۵,۹۰۸,۶۷۵,۶۰۰ تومان |
| سلتوس - ۱.۵ لیتر - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورنتو - ۳.۵ لیتر - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سلتوس - ۱.۵ لیتر - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات نیسان - Nissan
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آلتیما - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آلتیما - ۲.۰ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| N6 - مکس ۱۸۰ - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| N7 - مکس ۶۲۵ - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پاترول - ۳.۵ لیتر توربو - ۲۰۲۶ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون قیمت |
| تیانا - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سیلفی - e-power - پلاس - ۲۰۲۵ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| قشقایی - آنر - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ناوارا - ۲.۵ لیتر - ۲۰۲۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات هیوندای - Hyundai
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| النترا - ۲۰۲۵ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پالیسید - ۲۰۲۶ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| توسان L - تیپ N LINE - مدل ۲۰۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| توسان L - مدل ۲۰۲۵ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سانتافه - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - ۲۰۲۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - پانوراما - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - پانوراما - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا - سانروف - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کونا - ۲۰۲۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات فولکس واگن - Volkswagen
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ID.UNYX - تیپ اولترا - ۲۰۲۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ID.UNYX - تیپ پیور - ۲۰۲۵ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ID4 - تیپ پرو - ۲۰۲۴ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
