در جدیدترین اطلاعیه رسمی ایران خودرو، قیمت کارخانهای محصولات این شرکت برای بهمنماه ۱۴۰۴ با جهشی کمسابقه و بسیار سنگین افزایش یافت. این افزایش قیمت که بخش قابل توجهی از سبد محصولات ایران خودرو را دربر میگیرد، واکنشهای زیادی را در بازار خودرو و میان خریداران به دنبال داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، قیمت پایه (درب کارخانه) و قیمت نهایی مصرفکننده برای خودروهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا، سورن پلاس، رانا پلاس، ریرا و محصولات هایما با رشد چندصد میلیون تومانی همراه شدهاند؛ بهطوری که برخی مدلها رکوردهای جدید قیمتی را ثبت کردهاند.
| شرح محصول | بهای کارخانه قبلی | بهای کارخانه جدید | بهای نهایی جدید |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR | ۶۶۹,۵۰۲,۰۰۰ | ۹۵۴,۷۹۳,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی با SBR و موتور TU5P | —- | ۱.۱۱۵.۶۴۰.۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۹۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) با SBR و موتور TU5P | ۷۰۰,۷۰۱,۰۰۰ | ۱.۰۹۲.۳۶۴.۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۶۷۹,۶۸۵,۰۰۰ | ۹۴۱,۲۹۶,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته با موتور TU5P | ۷۴۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۱.۲۱۱.۳۳۱.۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۶۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی و SBR | ۷۱۲,۸۸۷,۰۰۰ | ۹۸۶,۹۴۹,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی و SBR | ۷۳۵,۵۲۷,۰۰۰ | ۱.۰۰۶.۷۷۷.۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته و رینگ فولادی با موتور TU5P | ۷۲۳,۸۹۲,۰۰۰ | ۱.۱۹۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۶۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته با SBR | ۸۵۶,۳۳۸,۰۰۰ | ۱.۳۸۹.۶۵۲.۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۱۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | ۸۳۸,۷۰۱,۰۰۰ | ۱.۲۹۷.۰۰۸.۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۴۶,۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با SBR | ۶۷۵,۱۵۳,۰۰۰ | ۹۲۳.۲۸۲.۰۰۰ | |
| رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P و SBR | ۶۸۱,۷۸۷,۰۰۰ | ۹۸۲.۰۴۱.۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۶۹,۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P و SBR ترمز عقب دیسکی | —- | ۱.۰۰۰.۹۴۱.۰۰۰ | |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۷۸۴,۳۹۹,۰۰۰ | ۱.۰۸۱.۲۶۸.۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۸۸,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT با SBR | ۸۲۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۱.۲۶۵.۲۵۱.۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT و رینگ فولادی با SBR | ۸۰۳,۱۶۳,۰۰۰ | ۱.۲۳۰.۱۴۰.۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۷۸,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱,۰۰۴,۸۵۳,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۴۸,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک با موتور EF7P و SBR | ۱,۰۱۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۹۷۲,۰۰۰ | |
| سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | ۶۷۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۹۹۸.۸۶۷.۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۷۴۷,۲۸۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۷۷۹,۰۰۰ | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی با SBR | ۷۵۴,۵۱۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۹۶,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۷۹۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۷۵۱,۶۱۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۶۲۴,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۴۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P با فرمان هیدرولیک و SBR | —- | ۱,۱۷۰,۵۳۷,۰۰۰ | |
| سورن پلاس TU5P با فرمان برقی و SBR | —- | ۱,۱۰۰,۳۰۵,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1P با گیربکس 6MT با SBR | ۸۱۶,۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۱۴۸,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۶۸,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | ۹۹۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۷۵۲,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۱۹,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک EF7P با SBR | —- | ۱,۶۷۱,۸۰۸,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۵۰۳,۰۰۰ |
| ری را اتوماتیک با SBR | ۱,۲۹۹,۰۷۸,۰۰۰ | ۲,۰۲۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۶۷,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۱,۷۲۹,۹۹۴,۰۰۰ | ۲,۵۸۱,۰۴۸,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۸۳,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۱,۹۳۸,۶۱۳,۰۰۰ | ۲,۹۱۸,۸۴۳,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۹۹,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۸۴۲,۵۲۸,۰۰۰ | ۲,۹۲۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۷۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ گانه سوز | ۶۷۶,۲۳۶,۰۰۰ | ۷۳۴,۱۶۸,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بازار خودرو ایران در ماههای اخیر بار دیگر با موجی از افزایش قیمتها مواجه شده است؛ موجی که اینبار نهتنها مصرفکنندگان، بلکه خودروسازان و نهادهای سیاستگذار را نیز در موقعیتی حساس قرار داده است.
مطالعه مقاله خرید اقساطی خودروامتیاز : 5
تعداد رای : 1